| 
單位:萬m3 
年度 原木  鋸材 膠合板 單板 紙漿 廢紙 紙及紙板 合計 
1981 178.1 10.71 51.8  0.04 284  383  907.66 
所占比重 19.62 1.18 5.71 31.29 42.2 100 
1991 409.7 43.71 292.6 3.99 516.4 669.5 1935.9 
所占比重 21.16 2.26 15.11 0.21 26.67 34.58 100 
2001 1686.38 573.72 130.25 71.94 4528.69 2800 9790.99 
所占比重 17.22 5.86 1.33 0.73 46.25 28.6 100 
 
 |