| | 編號 Number
 
 
 | WH154 | 中文名 Chinese Name
 | 水青岡 | 英文名 English Name
 | Longpetiole Beech |  | 拉丁名 Latin Name
 
 | Fagus longipetiolata Latin Name | 中文科名 Chinese Family Name
 | 殼斗科 | 英文科名 English Family Name
 | Fagaceae | 
 | 
| 商用名或地區名Commercial And Local Name | 
| | 矮粟樹 白米樹 長柄水青岡 麻櫟青岡 毛洼粟子 山毛櫸 水青岡 雜子樹 | 
 | 
|  | 
| 樹木及其分布 | 
| | 大喬木(樹高>25m,胸徑>40cm) Big tree (height)>25m,Diameter at breast height>40cm
   |  | 樹皮厚(皮厚10mm以上) Bark thickness (thickness above 10mm)
   |  | 外皮粗糙 Outer bark rough
   |  | 內皮石細胞粒狀 Stone cell of bark grains-like
   |  | 內皮石細胞徑列條 Stone cell of inner bark longitudinal bark-like
   |  | 材表網紋槽棱 Process and fusiform fissures net-like in log surface
   |  | 中國西南 Southwest China
   |  | 中國華南 Southern China
   | 
 | 
| 木材構造特征 | 
| | 心邊材區別不明顯 Sapwood heartwood distinction non-obvious
   |  | 邊材淺紅或紅褐色 Sapwood redish or red brown
   |  | 木材無特殊氣味 Wood non-characteristic odor
   |  | 木材紋理直 Wood straight grain
   |  | 木材結構粗 Wood coarse texture
   |  | 木材重量中等(氣干密度0.56-0.75克/立方厘米) Wood moderate weight (air-dried density 0.56-0.75g/cube centimeter)
   |  | 生長輪界不明顯 Growth ring boundary non- obvious
   |  
 |  |  |